Felületanalitikai Laboratórium
| Laborvezető neve: | Tabakov Zsolt Miklós |
| Mobil telefonszám: | +36-30-961-4477 |
| E-mail cím: | tabakov.zsolt##kukac##sze.hu |
| Honlap: | https://jhtt.sze.hu/feluletanalitika-laboratorium |
| Cím: | 9026 Győr, Egyetem tér 1., Járműhajtás Laboratórium - F1 0.09. |
A LABORATÓRIUM BEMUTATÁSA

A Felületanalitika Laboratórium a súrlódó felületek alak-, és anyagtulajdonságainak, valamint tribológiai igénybevétele során kialakuló határrétegeinek feltárása érdekében jött létre 2012-ben. Megalapítása óta a labor folyamatosan fejlődik, így az induláskor elérhető, szemrevételezésre és dokumentálásra alkalmas digitális és sztereomikroszkópokon, felületi mikrotopográfia (érdesség és hullámosság) érintésmentes vizsgálatára alkalmas konfokális mikroszkópon, valamint a kopás gravimetrikus meghatározását lehetővé tevő mikromérlegen túl ma már fejlett téremissziós pásztázó elektronmikroszkópos technikával, illetve Röntgen fotoelektron spektroszkópiával felszerelve állunk akadémiai és ipari megbízóink rendelkezésére. Rutin feladataink közé tartoznak a felületi érdesség, valamint kopástérfogat meghatározása fémes mintákon, nagy felbontású elektronsugaras képalkotás, felületi határrétegek és bevonatok összetételének meghatározása, valamint a tönkremeneteli folyamatok visszafejtése károsodott alkatrészekből.
VIZSGÁLATOK BEMUTATÁSA
| Vizsgálat neve | A vizsgálat alapjául szolgáló szabvány megnevezése | Akkreditált vizsgálat I/N | Rövid leírás |
|---|---|---|---|
| Felületi érdesség és felületi topográfia vizsgálata | Nincs | N | Megbízó által küldött minta, vagy készített metrológiai minőségű replika felületének vizsgálata optikai módszerek alkalmazásával, ezáltal tapintásmentes felületi érdesség, felületi topográfia, illetve kopásmennyiség meghatározása konfokális mikroszkópia, vagy fehérfény interferometria segítségével. |
| Káranalízis | Nincs | N | Megrendelői igényekhez igazított részleteséggel végzett vizsgálatok, a bekövetkezett meghibásodás feltárásának érdekében. Az ipar számos területen releváns mérések sorozata megvalósítható. |
| Felületi bevonatok, rétegek és szennyeződések összehasonlító vizsgálata | Nincs | N | Próbatestek, alaktrészek felületének átfogó vizsgálata. A felület összetételének meghatározása, amely alapján megállapítható egy felületi bevonat, vagy felületi szennyeződések jelenléte, vagy hiánya. |
| Elektronsugaras képalkotás (SEM, pásztázó elektronmikroszkópia) | Nincs | N | A megbízó által megküldött minta felületének, vagy felületén készített mikrometszetének elektronmikroszkópos elemzése a mikrotopológia, szövetszerkezet, mikroszkopikus zárványok, repedések feltárása és megjelenítése érdekében. Kiegészülhet a minta elemi összetételének vizsgálatával (EDS/EDAX), vagy fémes minta esetén a szövet kristálytani elemzésével (EBSD) |
Amennyiben nem találta meg az Önnek megfelelő vizsgálatot vagy a fentiektől eltérő, egyedi vizsgálatot szeretne kérni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Tabakov Zsolt Miklós
E-mail: tabakov.zsolt@sze.hu
Mobil: +36-30-961-4477
BERENDEZÉSEK BEMUTATÁSA
| Berendezés neve, típusa | Paraméterek, vizsgálati tartomány | Végezhető vizsgálatok |
|---|---|---|
| Infravörös spektrométer (FTIR), Bruker Invenio S | 400-7000 hullámszám tartomány, KBr ablakos küvetta folyadékokhoz (víztartalom nem lehet), gyémánt ATR mérőcella polimerek, porok méréséhez, mintatartó fóliák vizsgálatához | Kenőanyag kondíciójának gyors vizsgálata, oxidáció, nitráció, tüzelőanyag tartalom, maradék adalék tartalom meghatározása. Műanyag és gumi alkatrészek összetételének, felületi szennyezettségének vizsgálata. Porok, fóliák összetételének vizsgálata. |
| Digitális mikroszkópok, Keyence VHX 1000, Zeiss Discovery V.20 | Széles nagyítási tartomány több objektív segítségével. | Szemrevételezés és fotódokumentáció különböző megvilágítások és nagyítások mellett |
| Pásztázó mikroszkópok (SEM, FESEM, FIB), Hirox SH 4000M, Zeiss Crossbeam 350 | Vezető és nem vezető minták legfeljebb 120 mm átmérővel, nanométeres felbontás, széles tartományban állítható gyorsító feszültség | Extrém nagy nagyításokban, nagy felbontással végezhető topográfiai és anyagszerkezeti elemzést tesz lehetővé, így vizsgálhatók például egy rendellenes kopásfolyamat eredményeként a felületen kialakuló elváltozások, vagy lehetséges például egy kezdődő tönkremeneteli folyamat feltárása. A fejlett analitikai detektorok segítségével meghatározható a minta elemi összetétele, így kimutatható például bizonyos szennyezők jelenléte, vagy ötvözőanyagok feldúsulása, valamint a fémes minták esetében megjeleníthető a szövetszerkezet és meghatározhatók a kristályirányok. |
| Röntgen fotoelektron spektroszkópia (XPS, ARXPS), ThermoScientific NexsaG2 | Mintaméret legfeljebb 60x60x19 mm, vezető és szigetelő minták vizsgálata, első sorban szervetlen anyagokhoz | Pontbeli, vonalmenti és térképező vizsgálatok a felületen, valamint Angle Resolved és Depth Resolved profilozás a felületben található összetevők, valamint ezek kötési állapotainak meghatározása érdekében. Megmutatható például egy néhány mikrométer vastagságú bevonat jelenléte, vagy összehasonlítható két különböző kenőolajjal keletkező felületi határréteg összetétele. |
| Érintésmentes topográfia-vizsgáló (konfokális, WLI) mikroszkópok, Leica DCM 3D, Sensofar Slynx2 | Maximális Z-tartomány konfokális és fókuszvariációs módban 12 mm; interferométer módban 1 mm Kiterjesztett felvétel legfeljebb 125x75mm Mintamagasság legfelejbb 100 mm Legnagyobb tömeg 3 kg |
Felületi topográfia érintésmentes visgálata, ezáltal a felületi érdesség szabványos meghatározása, anyaghiány számszerűsítése, különböző motívumok, alakzatok jellemzése, számlálása, akár megbízó igényeire szabott kiértékelési eljárások alkalmazásával. |
EGYÉB SZAKMAI KOMPETENCIÁK/FEJLESZTÉSEK
MUNKATÁRSAK
| Név | Beosztás | Feladatkör, főbb tevékenységek |
|---|---|---|
| Tabakov Zsolt Miklós | Laborvezető | Üzemeltetés és fenntartás, elektronsugaras képalkotás és mikroanalitika |
| Nagy András Lajos | Tudományos munkatárs | Kutatás koordináció, elektronsugaras képalkotás és mikroanalitika |
| Pintér Dominika | Tudományos segédmunkatárs | Mikroanalitika, infraspektroszkópia |
| Ősi Mátyás | Gyakornok | Konfokális mikroszkópia |
| Kovács Márkó | Gyakornok | Mikroanalitika, infraspektroszkópia |
REFERENCIÁK
